Resumo de Jundiaí
Dados Gerais |
Região Administrativa de Campinas |
Região de Governo de Jundiaí |
Aniversário: 14 de dezembro |
Santo Padroeiro: Nossa Senhora do Desterro |
Prefeito: Luiz Fernando Arantes Machado |
Presidente de Câmara: Gustavo Martinelli |
Território e População
Ano | Município | Reg. Gov. | Estado | |
---|---|---|---|---|
Área (Em km2) | 2016 | 431,17 | 1.738,49 | 248.222,36 |
População (Estimada pelo IBGE/Seade) | 2015 | 391.040 | 874.982 | 43.046.555 |
Densidade Demográfica (Habitantes/km2) | 2015 | 906,84 | 503,30 | 173,42 |
Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 2010/2012 (Em % a.a.) | 2015 | 1,13 | 1,54 | 0,87 |
Grau de Urbanização (Em %) | 2014 | 96,38 | 94,40 | 96,21 |
Índice de Envelhecimento (Em %) | 2015 | 82,47 | 64,36 | 67,20 |
População com Menos de 15 Anos (Em %) | 2015 | 18,02 | 19,52 | 19,63 |
População com 60 Anos e Mais(Em %) | 2015 | 14,87 | 12,57 | 13,19 |
Razão de Sexos | 2015 | 95,42 | 97,48 | 94,80 |
Fonte: Fundação Seade 2014.
Altitude média
762 metros (Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente).
Temperatura média
20,9ºC (Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente).
Localização e municípios limítrofes
Jundiaí localiza-se entre as cidades de São Paulo e Campinas. Dista 49 quilômetros de São Paulo pela Via Anhanguera e 37 quilômetros de Campinas, pela mesma rodovia.
A cidade possui os seguintes municípios limítrofes:
Ao norte | Vinhedo, Itatiba e Louveira |
A leste | Campo Limpo Paulista, Jarinu e Várzea Paulista |
A oeste | Cabreúva e Itupeva |
Ao sul | Cajamar, Franco da Rocha e Pirapora do Bom Jesus |
Outras distâncias importantes:
Aeroporto de Viracopos (Campinas) | 30 km |
Aeroporto de Congonhas (São Paulo) | 55 km |
Aeroporto de Cumbica (Guarulhos) | 80 km |
Porto de Santos | 130 km |
Outras distâncias importantes:
- Rodovia dos Bandeirantes;
- Rodovia Anhanguera;
- Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto;
- Rodovia Tancredo de Almeida Neves;
- Rodovia Constâncio Cintra;
- Rodovia Geraldo Dias;
Aeroporto Aeroporto Estadual de Jundiaí (aviação executiva).
Estatísticas Vitais e Saúde
Ano | Município | Reg. Gov. | Estado | |
---|---|---|---|---|
Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) | 2014 | 13,82 | 14,75 | 14,66 |
Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) | 2014 | 50,27 | 52,32 | 52,10 |
Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) | 2014 | 12,73 | 13,93 | 11,43 |
Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) | 2014 | 14,41 | 15,74 | 13,10 |
Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos (Por cem mil habitantes nessa faixa etária) | 2014 | 110,29 | 97,98 | 117,60 |
Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por cem mil habitantes nessa faixa etária) | 2014 | 3.406,18 | 3.475,23 | 3.486,44 |
Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %) | 2014 | 5,45 | 6,10 | 6,70 |
Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-natal (Em %) | 2014 | 85,09 | 82,64 | 76,69 |
Partos Cesáreos (Em %) | 2014 | 45,03 | 49,98 | 58,53 |
Nascimento de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %) | 2014 | 8,91 | 8,72 | 9,33 |
Gestações Pré-termo (Em %) | 2014 | 10,78 | 10,59 | 11,26 |
Fonte: Fundação Seade 2014.
Condições de Vida
Ano | Município | Reg. Gov. | Estado | |
---|---|---|---|---|
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Riqueza – Pontuação | 2010 | 49 | —- | 45 |
2012 | 50 | —- | 46 | |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Longevidade – Pontuação | 2010 | 73 | —- | 69 |
2012 | 73 | —- | 70 | |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Escolaridade – Pontuação | 2010 | 56 | —- | 48 |
2010 | 65 | —- | 52 | |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS | 2010 | Grupo 1 – Municípios com nível elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais | ||
2012 | Grupo 1 – Municípios com nível elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais | |||
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM | 2010 | 0,822 | … | 0,783 |
Renda per Capita (Em reais correntes) | 2010 | 1.121,82 | 894,46 | 853,75 |
Domicílios com Renda per Capita até 1/4 do Salário Mínimo (Em %) | 2010 | 4,12 | 4,98 | 7,42 |
Domicílios com Renda per Capita até 1/2 do Salário Mínimo (Em %) | 2000 | 10,40 | 13,37 | 18,86 |
Fonte: Fundação Seade 2013.
Habitação e Infraestrutura Urbana
Ano | Município | Reg. Gov. | Estado | |
---|---|---|---|---|
Coleta de Lixo – Nível de Atendimento (Em %) | 2010 | 99,53 | 99,82 | 99,66 |
Abastecimento de Água – Nível de Atendimento (Em %) | 2010 | 97,82 | 94,75 | 97,91 |
Coleta de Lixo – Nível de Atendimento (Em %) | 2010 | 95,90 | 88,82 | 89,75 |
Fonte: IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010) – Fundação Seade 2014.
Educação
Ano | Município | Reg. Gov. | Estado | |
---|---|---|---|---|
Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais (Em %) | 2010 | 3,08 | 3,97 | 4,33 |
População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo (Em %) | 2010 | 66,87 | 57,89 |
Fonte: IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010) – Fundação Seade 2016.
Emprego e Rendimento
Ano | Município | Reg. Gov. | Estado | |
---|---|---|---|---|
Participação dos Vínculos Empregatícios na Agropecuária no Total de Vínculos (Em %) | 2014 | 0,30 | 0,98 | 2,28 |
Participação dos Vínculos Empregatícios na Indústria no Total de Vínculos (Em %) | 2014 | 27,02 | 32,10 | 19,38 |
Participação dos Vínculos Empregatícios na Construção Civil no Total de Vínculos (Em %) | 2014 | 3,96 | 4,19 | 5,23 |
Participação dos Vínculos Empregatícios no Comércio no Total de Vínculos (Em %) | 2014 | 21,78 | 20,00 | 19,72 |
Participação dos Vínculos Empregatícios nos Serviços no Total de Vínculos (Em %) | 2014 | 46,95 | 42,73 | 53,39 |
Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Agropecuária (Em reais correntes) | 2014 | 1.218,87 | 1.331,43 | 1.652,59 |
Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Indústria (Em reais correntes) | 2014 | 3.649,02 | 3.279,00 | 3.194,95 |
Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Construção Civil (Em reais correntes) | 2014 | 2.040,55 | 2.190,94 | 2.385,21 |
Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no Comércio (Em reais correntes) | 2014 | 2.207,34 | 2.080,44 | 2.072,24 |
Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos Serviços (Em reais correntes) | 2014 | 2.429,87 | 2.309,93 | 2.903,96 |
Rendimento Médio no Total de Vínculos Empregatícios (Em reais correntes) | 2014 | 2.692,66 | 2.560,79 | 2.740,42 |
Fonte: Fundação Seade 2016.
Economia
Ano | Município | Reg. Gov. | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
Participação nas Exportações do Estado (Em %) | 2014 | 1,064710 | 2,04713 | 100,000000 | |
Participação da Agropecuária no Total do Valor Adicionado (Em %) | 2013 | 0,31 | 1,29 | 1,87 | |
Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado (Em %) | 2013 | 27,08 | 30,35 | 22,89 | |
Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado (Em %) | 2013 | 72,61 | 68,36 | 75,24 | |
PIB (Em milhões de reais correntes) | 2013 | 36.622,90 | 68.887,47 | 1.708.221,39 | |
PIB per Capita (Em reais correntes) | 2013 | 92.970,39 | 76.468,65 | 39.122,26 | |
Participação no PIB do Estado (Em %) | 2013 | 2,143920 | 3,798540 | 100,000000 | |
PIB Município – Posição no Estado | 2013 | 7ª | |||
PIB Município – Posição na Região Sudeste | 2013 | 10ª | |||
PIB Município – Posição no Brasil | 2013 | 18ª |
Fontes: Fundação Seade 2016; Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
PAÍS/ESTADO/MUNICÍPIO | IDHM-2000 |
---|---|
Brasil | 0,727 |
Estado de São Paulo | 0,783 |
Jundiaí | 0,822 |
11ª posição no Brasil, entre 5.565 municípios
4ª posição no Estado de São Paulo, entre 645 municípios
2ª posição no Estado de São Paulo, entre os municípios com mais de 300.000 habitantes.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – 2013.
Empresas cadastradas no Ministério do Trabalho e do Emprego – 2014
Setor | Nº. Estabelecimentos | Nº. Empregos Formais | % Dos Empregos Formais |
---|---|---|---|
Serviços | 12.131 | 75.299 | 41,44 |
Indústria | 1.792 | 50.536 | 27,81 |
Comércio | 8.280 | 39.917 | 21,97 |
Construção Civil | 845 | 6.950 | 3,83 |
Administração Pública | 24 | 8.411 | 4,63 |
Agropecuária | 377 | 579 | 0,32 |
Total | 23.449 | 181.692 | 100,00 |
Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego – Relação Anual de Informações Sociais- Rais 2014.