Estatísticas
Ano | Solicitações | Reclamações | Sigilo | Cidadania | Adendos | Sub Total | Informações | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 10.880 | 12.101 | 766 | 457 | 5.037 | 29.241 | 188.071 | 217.312 |
2002 | 18.811 | 9.573 | 1.379 | 444 | 3.466 | 33.673 | 253.561 | 287.234 |
2003 | 20.717 | 6.400 | 674 | 483 | 3.569 | 31.843 | 202.192 | 234.035 |
2004 | 22.677 | 6.651 | 673 | 570 | 3.993 | 34.564 | 195.081 | 229.645 |
2005 | 24.529 | 8.311 | 904 | 610 | 4807 | 39.161 | 213.973 | 253.134 |
2006 | 26.340 | 9.224 | 826 | 478 | 3.857 | 40.725 | 220.513 | 261.238 |
2007 | 26.452 | 7.797 | 957 | 448 | 3.827 | 39.481 | 185.390 | 224.871 |
2008 | 27.532 | 9.735 | 1.076 | 446 | 4.194 | 42.983 | 188.325 | 231.308 |
2009 | 29.166 | 8.493 | 1.081 | 487 | 5.836 | 45.063 | 167.782 | 212.845 |
2010 | 29.398 | 10.907 | 1.102 | 756 | 4.736 | 46.899 | 149.565 | 196.464 |
2011 | 30.878 | 16.023 | 927 | 824 | 6.432 | 55.084 | 161.857 | 216.941 |
2012 | 35.992 | 23.642 | 1.048 | 731 | 8.267 | 69.680 | 183.064 | 252.744 |
Fonte: Relatório SIIM – AT – 156 – Fechamento Anual (ATR041F)
Link original: https://jundiai.sp.gov.br/inovacao-relacao-com-o-cidadao/156-2/estatisticas/