Cronograma Programa ‘Saúde em Dia’
Publicada em 10/02/2017 às 16:50Cronograma de Consultas
Especialidade | Fim de Espera | Oferta Geral de Consultas | Período |
---|---|---|---|
Ortopedia | 4600 | 4640 | Fevereiro a Março |
Dermatologia | 3741 | 4360 | Fevereiro a Maio |
Cirurgia Geral | 680 | 640 | Fevereiro a Abril |
Cirurgia Vascular | 690 | 888 | Fevereiro a Maio |
Pneumologia | 70 | 70 | Fevereiro |
Cronograma de Exames
Exame | Nº de pedidos em fila de espera |
Oferta Geral de Exames | Período |
---|---|---|---|
Análises Clínicas | 360.000 | 390.000 | Fevereiro a Abril |
Tomografia | 1.655 | 2.100 | Fevereiro a Abril |
Radiografia | 16.000 | 16.200 | Fevereiro a Abril |
Ultrassonografia | 14.571 | 13.500 | Fevereiro a Abril |
Duplex Scan (Doppler) | 1.800 | 1.984 | Fevereiro a Maio |
Link original: https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2017/02/10/cronograma-programa-saude-em-dia/
Leia mais sobre Promoção da Saúde, Saúde em Dia
-
21/02/2025
Febre Amarela: viajantes devem estar em dia com a vacina
-
20/02/2025
Dengue: população precisa redobrar os cuidados para evitar a doença. Casos seguem em crescimento
-
18/02/2025
UBS Maringá oferta atendimento para pacientes de área rural no Cream
-
14/02/2025
Febre Amarela: equipes percorrem mais quatro bairros para vacinar a população