Cronograma Programa ‘Saúde em Dia’
Publicada em 10/02/2017 às 16:50Cronograma de Consultas
Especialidade | Fim de Espera | Oferta Geral de Consultas | Período |
---|---|---|---|
Ortopedia | 4600 | 4640 | Fevereiro a Março |
Dermatologia | 3741 | 4360 | Fevereiro a Maio |
Cirurgia Geral | 680 | 640 | Fevereiro a Abril |
Cirurgia Vascular | 690 | 888 | Fevereiro a Maio |
Pneumologia | 70 | 70 | Fevereiro |
Cronograma de Exames
Exame | Nº de pedidos em fila de espera |
Oferta Geral de Exames | Período |
---|---|---|---|
Análises Clínicas | 360.000 | 390.000 | Fevereiro a Abril |
Tomografia | 1.655 | 2.100 | Fevereiro a Abril |
Radiografia | 16.000 | 16.200 | Fevereiro a Abril |
Ultrassonografia | 14.571 | 13.500 | Fevereiro a Abril |
Duplex Scan (Doppler) | 1.800 | 1.984 | Fevereiro a Maio |
Link original: https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2017/02/10/cronograma-programa-saude-em-dia/
Leia mais sobre Promoção da Saúde, Saúde em Dia
-
25/06/2025
Quinta-feira (26) tem vacinação contra gripe no Terminal Hortolândia
-
25/06/2025
Prefeitura alerta para aumento de síndromes respiratórias e reforça importância da vacinação contra gripe
-
23/06/2025
Sintomas gripais: Clínica da Família da Ponte passa a ser Unidade Sentinela
-
21/06/2025
Jundiaí terá aplicação de vacinas em dois locais no sábado