Cronograma Programa ‘Saúde em Dia’
Publicada em 10/02/2017 às 16:50Cronograma de Consultas
| Especialidade | Fim de Espera | Oferta Geral de Consultas | Período |
|---|---|---|---|
| Ortopedia | 4600 | 4640 | Fevereiro a Março |
| Dermatologia | 3741 | 4360 | Fevereiro a Maio |
| Cirurgia Geral | 680 | 640 | Fevereiro a Abril |
| Cirurgia Vascular | 690 | 888 | Fevereiro a Maio |
| Pneumologia | 70 | 70 | Fevereiro |
Cronograma de Exames
| Exame | Nº de pedidos em fila de espera |
Oferta Geral de Exames | Período |
|---|---|---|---|
| Análises Clínicas | 360.000 | 390.000 | Fevereiro a Abril |
| Tomografia | 1.655 | 2.100 | Fevereiro a Abril |
| Radiografia | 16.000 | 16.200 | Fevereiro a Abril |
| Ultrassonografia | 14.571 | 13.500 | Fevereiro a Abril |
| Duplex Scan (Doppler) | 1.800 | 1.984 | Fevereiro a Maio |
Link original: https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2017/02/10/cronograma-programa-saude-em-dia/
Leia mais sobre Promoção da Saúde, Saúde em Dia
-
08/05/2026
Jundiaí promove programação especial no Mês da Luta Antimanicomial -
08/05/2026
Dr. Flavio Amorim assume a Saúde com foco na redução de filas e eficiência no atendimento -
07/05/2026
Grupos abertos em UBS de Jundiaí oferecem convivência, acolhimento e práticas integrativas -
07/05/2026
Você sabe usar medicamentos corretamente? Assistência Farmacêutica reforça orientações em ação especial e na rede de Jundiaí