Perfil
*Para mais informações sobre o município, consulte o Observatório Jundiaí
Ano | Município | Região Metropolitana | Estado | |
---|---|---|---|---|
Área (em km²)* | 2022 | 431,20 | 1. 270,00 | 248.219 |
População** | 2022 | 443.221 | 843.633 | 44.411.238 |
Densidade Demográfica (habitantes/km²) * | 2022 | 1027,87 | 663,85 | 181,90 |
Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 2010/2021 (em % a.a.)* | 2022 | 1,51 | 2,01 | 0,61 |
Grau de Urbanização (em %)* | 2022 | 97,3 | 97,1 | 96,6 |
Índice de Envelhecimento (em %)** | 2022 | 107,09 | 73,1 | 95,93 |
População com Menos de 15 Anos (em %)** | 2022 | 17,02 | 18,52 | 17,96 |
População com 60 Anos e Mais (em %)** | 2022 | 18,18 | 16,1 | 17,23 |
Razão de Sexos** | 2022 | 93,1 | 97,8 | 92,97 |
Altitude média
762 metros (Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente).
Temperatura média
21ºC (Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente).
Jundiaí localiza-se entre as cidades de São Paulo e Campinas. São 49 km de distância de São Paulo pela Via Anhanguera; 37 km de Campinas, pela mesma rodovia.
Norte Vinhedo, Itatiba, Louveira
Leste Campo Limpo Paulista, Jarinu, Várzea Paulista
Oeste Cabreúva, Itupeva
Sul Cajamar, Franco da Rocha, Pirapora do Bom Jesus
Outras distâncias importantes
Aeroporto de Viracopos (Campinas): 30 Km
Aeroporto de Congonhas (São Paulo): 55 Km
Aeroporto de Cumbica (Guarulhos): 80 Km
Porto de Santos: 130 Km
Rodovias
Rodovia dos Bandeirantes
Rodovia Anhanguera
Rodovia D. Gabriel Paulino Bueno Couto
Rodovia Tancredo de Almeida Neves
Rodovia Constâncio Cintra
Rodovia Geraldo Dias
Aeroporto
Aeroporto Estadual de Jundiaí / Comandante Rolim Adolfo Amaro
Ano | Município | Região Metropolitana | Estado | |
---|---|---|---|---|
Taxa de Natalidade (por mil habitantes) | 2022 | 12,23 | 12,52 | 11,54 |
Taxa de Fecundidade Geral (por mil mulheres entre 15 e 49 anos) | 2022 | 46,07 | 45,59 | 43,5 |
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) | 2022 | 10,65 | 11,53 | 11,24 |
Taxa de Mortalidade na Infância (por mil nascidos vivos) | 2022 | 11,94 | 13,35 | 13,3 |
Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 29 Anos (por mil habitantes nessa faixa etária) | 2022 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (por mil habitantes nessa faixa etária) | 2022 | 34,10 | 32,90 | 34,70 |
Percentual de partos de Mães adolescentes (até 19 anos) | 2022 | 5,78 | 7,4 | 8,44 |
Leito SUS (por mil habitantes) | 2022 | 0,96 | 0,73 | 1,23 |
Ano | Município | Região Metropolitana | Estado | |
---|---|---|---|---|
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Riqueza – Pontuação* | 2018 | 51 | 44 | 44 |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Longevidade – Pontuação* | 2018 | 77 | 75 | 72 |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Escolaridade – Pontuação* | 2018 | 66 | 59 | 53 |
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS* | 2018 | Grupo 1 – Municípios com nível elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais | ||
Renda per Capita (Em reais correntes)** | 2010 | 1.121,82 | 853,85 | 853,75 |
Domicílios Particulares com Renda per Capita até 1/4 do Salário Mínimo (Em %)** | 2010 | 4,12 | 5,32 | 7,42 |
Domicílios Particulares com Renda per Capita até 1/2 do Salário Mínimo (Em %)** | 2010 | 10,4 | 14,63 | 18,86 |
Ano | Município | Região Metropolitana | Estado | |
---|---|---|---|---|
Índice de atendimento total – Coleta de Lixo Domiciliar e Comercial (Em %) | 2022 | 100 | 100 | 97,51 |
Índice de atendimento total de esgoto (%) | 2022 | 98,8 | 74 | 90,54 |
Índice de atendimento total de água (%) | 2022 | 99,6 | 83 | 65,21 |
Ano | Município | Região Metropolitana | Estado | |
---|---|---|---|---|
Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais (Em %)* | 2010 | 3,08 | 3,97 | 4,33 |
População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo (Em %)* | 2010 | 65,87 | – | 57,89 |
IDEB – Anos Finais** | 2021 | 5,6 | 5,1 | 5,3 |
IDEB – Anos Iniciais** | 2021 | 7 | 6,7 | 6,6 |
Ano | Município | Região Metropolitana | Estado | |
---|---|---|---|---|
Participação dos empregos formais da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura no total de empregos formais (Em %)* | 2021 | 0,25 | 0,77 | 2,67 |
Participação dos empregos formais da indústria no total de empregos formais (Em %)* | 2021 | 25,90 | 32,61 | 18,78 |
Participação dos empregos formais da construção no total de empregos formais (Em %)* | 2021 | 3,40 | 3,20 | 5,21 |
Participação dos empregos formais do comércio atacadista e varejista e do comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas no total de empregos formais (Em %)* | 2021 | 22,49 | 21,50 | 21,25 |
Participação dos empregos formais dos serviços no total de empregos formais (Em %)* | 2021 | 47,95 | 41,92 | 52,09 |
Rendimento Médio dos empregos formais da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (Em reais correntes)** | 2021 | 1.770,61 | 2.008,27 | 2.323,67 |
Rendimento Médio dos empregos formais da indústria (Em reais correntes)** | 2021 | 4.963,53 | 4.323,28 | 4.106,34 |
Rendimento Médio dos empregos formais da construção (Em reais correntes)** | 2021 | 2.842,01 | 2.722,06 | 2.997,79 |
Rendimento Médio do comércio no total de empregos formais (Em reais correntes)** | 2021 | 3.231,65 | 2.722,06 | 2.997,79 |
Rendimento Médio dos empregos formais dos serviços (Em reais correntes)** | 2021 | 3.092,22 | 3.202,27 | 3.959,19 |
Rendimento Médio do total de empregos formais (Em reais correntes)** | 2021 | 3.798,19 | 3.473,65 | 3.942,82 |
Setor | Ano | Nº. Empregos Formais | % dos Empregos Formais |
---|---|---|---|
Agropecuária | 2021 | 852 | 0,48% |
Comércio | 2021 | 38.322 | 21,74% |
Construção | 2021 | 5.567 | 3,16% |
Indústria | 2021 | 45.271 | 25,68% |
Adm Pública | 2021 | 7.946 | 4,51% |
Serviços | 2021 | 78.333 | 44,43% |
Total | 2021 | 176.291 | 100% |
Ano | Município | Região Metropolitana | Estado | |
---|---|---|---|---|
Valor exportado (Em U$ milhões)* | 2022 | 709.150.128,00 | 1.449.790.995,00 | 74.061.023.591,00 |
Participação nas Exportações do Estado (Em %)* | 2022 | 0,96 | 1,96 | 100 |
Participação da Agropecuária no Total do Valor Adicionado (Em %)* | 2021 | 0,42 | 0,53 | 2,06 |
Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado (Em %)* | 2021 | 26,77 | 30,87 | 23,07 |
Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado (Em %)* | 2021 | 67,68 | 63,15 | 65,66 |
Índice de eficiência da gestão municipal – IEGM *** | 2020 | Nota: B – Efetiva – IEG-M entre 60% e 74,9% da nota máxima | ||
PIB (Em milhões de reais correntes)** | 2021 | 57.670.892.706,00 | 101.226.844.809,00 | 2.719.751.231.000,00 |
PIB per Capita (Em reais correntes)** | 2021 | 135.081,20 | 119.989,20 | 58.302,29 |
Participação no PIB do Estado (Em %)** | 2021 | 2,12% | 3,72% | — |
EVOLUÇÃO DO PIB | 2020 | Variação | 2021 |
---|---|---|---|
PIB Município – Posição no Estado | 5º | v | 7º |
PIB Município – Posição na Região Sudeste | 8º | v | 11º |
PIB Município – Posição no Brasil | 14º | v | 18º |
PIB Município – Posição no Brasil – Exceto capitais | 5º | v | 8º |
PIB per capita – Posição na Região Geográfica Imediata | 3º | ^ | 2º |
PIB per capita – Posição no Estado | 14º | v | 16º |
PIB per capita – Posição no Brasil | 70º | v | 110º |
2023 | |
---|---|
Receita Total Arrecadada (em R$) | 2.877.311.227,60 |
Receita Total Arrecadada – Per Capita (em R$) | 6.491,82 |
Orçamento Total Empenhado – Educação (em R$) | 695.306.753,17 |
Orçamento Total Empenhado – Saúde (em R$) | 825.577.186,22 |
Principais Receitas de Transferências: (em R$) | |
ICMS | 916.398.220,86 |
F.P.M. | 116.618.862,35 |
IPVA | 205.078.597,13 |
Principais Receitas Próprias (em R$) | |
IPTU | 244.876.676,98 |
ISS | 496.599.431,28 |
ITBI | 106.384.027,26 |
IRRF | 186.301.065,86 |
País/Estado/Município | IDHM-2010 |
---|---|
Brasil | 0,727 |
Estado de São Paulo | 0,783 |
Jundiaí | 0,822 |