Jundiaí leva 32 medalhas e é destaque no Circuito Regional
Publicada em 21/11/2016 às 12:39 A equipe jundiaiense de atletismo participou no sábado (19) da última etapa do Circuito Regional, em Piracicaba.O time foi composta por 30 atletas, que tiveram desempenho melhor que o esperado, ultrapassando a quantidade de medalhas de todas as etapas anteriores, somando 32 premiações, sendo que cada participante pôde participar de várias provas.
Jundiaí contou com representantes em todas as categorias (A – 10 e 11 anos; B – 12 e 13; C – 14 e 15; D – 16 e 17; L – a partir de 18 anos).
LEIA TAMBÉM
Piscina do Bolão recebe mais de 120 competidores para o 16º Frena
Um dos destaques foi Carlos Henrique Souza, que conquistou cinco medalhas: ouro no lançamento de dardo, revezamento 4x100m e arremesso de peso; prata no salto com vara; e bronze no salto em distância. Até então, sua especialidade era o lançamento de dardo, mas, por ter facilidade em várias provas, no próximo ano treinará decatlo, modalidade que engloba dez provas diferentes.
Outras revelações foram os alunos Renan Rezende e Analícia Picciuto, ambos com duas medalhas. Eles iniciaram na equipe neste ano e são ainda da categoria B, 12 e 13 anos.
A comissão técnica da equipe foi formada pelos professores Robson Mian, Jennifer Souza e Mariana Antonelli, e a estagiária Aline Martins.
Confira outras medalhas conquistadas por Jundiaí:
MEDALHA | ATLETA | PROVA | CATEGORIA | |
1 | Ouro | Ronaldo Aparecido Pereira | 400m | L |
2 | Ouro | Maui Azarias | 500m | A |
3 | Ouro | Jean Douglas Paulino | 1000m | D |
4 | Ouro | Tifany Amorim | Arremesso de peso | D |
5 | Ouro | Analícia Picciuto | 600m | B |
6 | Ouro | Bruno Pavão | Lançamento de dardo | C |
7 | Ouro | Carlos H. Souza / Vinicius Marques / Jean Douglas / Adagoberto Alves | Revezamento 4×100 A | |
8 | Ouro | Ronaldo Aparecido Pereira | 100m | L |
9 | Ouro | Vinícius Marques | 100m | D |
10 | Ouro | Carlos Henrique Souza | Lançamento de dardo | D |
11 | Ouro | Carlos Henrique Souza | Arremesso de peso | D |
12 | Prata | Wesley Manica | 400m | L |
13 | Prata | Vinicius Bufalo | 1000m | D |
14 | Prata | Renan Rezende | 600m | B |
15 | Prata | Dirceu Vieira | 800m | C |
16 | Prata | Renan Rezende | Lançamento de dardo | B |
17 | Prata | Maui Azarias | 60m | A |
18 | Prata | Wesley Manica | Salto em distância | L |
19 | Prata | Analícia Picciuto | 75m | B |
20 | Prata | Tifany Amorim | Salto com vara | D |
21 | Prata | Tifany Amorim | Lançamento de dardo | D |
22 | Prata | Carlos Henrique Souza | Salto com vara | D |
23 | Prata | Vinicius Martins | Salto em altura | D |
24 | Bronze | Bruno Pavão | Salto em altura | C |
25 | Bronze | Luiz Eduardo Lemos | Salto em distância | A |
26 | Bronze | Carlos Henrique Souza | Salto em distância | D |
27 | Bronze | Ronaldo Aparecido Pereira | Salto em distância | L |
28 | Bronze | Dirceu Vieira / Junior Honório / Kaique Vinicius / Vinicius Rodrigues | Revezamento 4×100 B | |
29 | Bronze | Kaique Vinicius | 400m | D |
30 | Bronze | Jean Douglas Paulino | Salto em altura | D |
31 | Bronze | Adagoberto Alves | 100m | D |
32 | Bronze | Kaique Vinicius | Lançamento de dardo | D |
Assessoria de Imprensa
Fotos: Divulgação
-
18/12/2024
Revista destaca as ações de Esporte e Lazer nos últimos quatro anos na cidade
-
02/12/2024
Inscrições para as turmas de natação de 2025 serão nos dias 8 e 9 de dezembro
-
12/11/2024
Veja o que abre e fecha nos feriados da Proclamação da República e da Consciência Negra
-
06/06/2024
Inclusão toma conta do Mundo das Crianças em festival com estudantes
Baixe as fotos desta notícia na resolução original