Outubro/2019

28.498 de 01 de outubro de 2019
28.499 de 01 de outubro de 2019
28.500 de 01 de outubro de 2019
28.501 de 01 de outubro de 2019
28.502 de 01 de outubro de 2019
28.503 de 03 de outubro de 2019
28.504 de 03 de outubro de 2019
28.505 de 03 de outubro de 2019
28.506 de 03 de outubro de 2019
28.507 de 03 de outubro de 2019
28.508 de 03 de outubro de 2019
28.509 de 03 de outubro de 2019
28.510 de 04 de outubro de 2019
28.511 de 07 de outubro de 2019
28.512 de 08 de outubro de 2019
28.513 de 08 de outubro de 2019
28.514 de 08 de outubro de 2019
28.515 de 08 de outubro de 2019
28.516 de 08 de outubro de 2019
28.517 de 08 de outubro de 2019
28.518 de 10 de outubro de 2019
28.519 de 10 de outubro de 2019
28.520 de 10 de outubro de 2019
28.521 de 10 de outubro de 2019
28.522 de 10 de outubro de 2019
28.523 de 10 de outubro de 2019
28.524 de 10 de outubro de 2019
28.525 de 10 de outubro de 2019
28.526 de 10 de outubro de 2019
28.527 de 10 de outubro de 2019
28.528 de 15 de outubro de 2019
28.529 de 15 de outubro de 2019
28.530 de 15 de outubro de 2019
28.531 de 15 de outubro de 2019
28.532 de 15 de outubro de 2019
28.533 de 15 de outubro de 2019
28.534 de 15 de outubro de 2019
28.535 de 17 de outubro de 2019
28.536 de 17 de outubro de 2019
28.537 de 17 de outubro de 2019
28.538 de 17 de outubro de 2019
28.539 de 17 de outubro de 2019
28.540 de 17 de outubro de 2019
28.542 de 21 de outubro de 2019
28.544 de 22 de outubro de 2019
28.545 de 22 de outubro de 2019
28.546 de 22 de outubro de 2019
28.547 de 22 de outubro de 2019
28.548 de 22 de outubro de 2019
28.549 de 22 de outubro de 2019
28.550 de 22 de outubro de 2019
28.551 de 22 de outubro de 2019
28.552 de 22 de outubro de 2019
28.553 de 22 de outubro de 2019
28.554 de 22 de outubro de 2019
28.555 de 22 de outubro de 2019
28.556 de 22 de outubro de 2019
28.557 de 22 de outubro de 2019
28.558 de 22 de outubro de 2019
28.559 de 22 de outubro de 2019
28.560 de 22 de outubro de 2019
28.561 de 22 de outubro de 2019
28.562 de 22 de outubro de 2019
28.563 de 22 de outubro de 2019
28.564 de 22 de outubro de 2019
28.575 de 25 de outubro de 2019
28.576 de 25 de outubro de 2019
28.577 de 25 de outubro de 2019
28.578 de 29 de outubro de 2019
28.579 de 29 de outubro de 2019
28.580 de 29 de outubro de 2019
28.581 de 29 de outubro de 2019
28.582 de 29 de outubro de 2019
28.583 de 29 de outubro de 2019
28.584 de 29 de outubro de 2019
28.585 de 31 de outubro de 2019
28.586 de 31 de outubro de 2019
28.587 de 31 de outubro de 2019
28.588 de 31 de outubro de 2019
28.589 de 31 de outubro de 2019
28.590 de 31 de outubro de 2019


Link original: https://jundiai.sp.gov.br/casa-civil/decretos-municipais/2019-2/outubro-2019/