Pular para o conteúdo
Pular para o menu
Pular para a busca
Mapa do site
Lei de Acesso à Informação
Portal de Serviços
Portal da Transparência
Imprensa Oficial
Observatório
Previdência do Servidor
GEOJundiaí
Alto contraste
Mapa do site
Prefeitura de Jundiaí
Facebook
Instagram
TikTok
YouTube
Linkedin
Flickr
X
WhatsApp
App Jundiaí
App Store
Play Store
≡
Menu
A Cidade
Serviços ao Cidadão
Empresa
Cultura e Turismo
Secretarias
Notícias
Portal de Serviços
Portal da Transparência
Imprensa Oficial
Observatório
Previdência do Servidor
Prefeitura de Jundiaí | jundiai.sp.gov.br
Prefeitura de Jundiaí
»
Casa Civil
»
Decretos Municipais
»
2020
»
Janeiro/2020
Casa Civil
Casa Civil
Prefeito
Vice-Prefeito
Secretário
Organograma
Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças
Núcleo de Articulação em Direitos Humanos
Departamento de Apoio aos Conselhos e Entidades
Departamento de Apoio Parlamentar
Departamento de Convênios, Parcerias e Captação de Recursos
Conselhos
Defesa Civil
Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM)
087ª Junta de Serviço Militar – Jundiaí/SP
Decretos Municipais
Feriados e Pontos Facultativos
Janeiro/2020
28.703 de 02 de janeiro de 2020
28.704 de 03 de janeiro de 2020
28.705 de 07 de janeiro de 2020
28.706 de 07 de janeiro de 2020
28.707 de 07 de janeiro de 2020
28.708 de 07 de janeiro de 2020
28.709 de 07 de janeiro de 2020
28.710 de 07 de janeiro de 2020
28.711 de 07 de janeiro de 2020
28.712 de 09 de janeiro de 2020
28.713 de 09 de janeiro de 2020
28.714 de 09 de janeiro de 2020
28.715 de 09 de janeiro de 2020
28.716 de 09 de janeiro de 2020
28.717 de 09 de janeiro de 2020
28.718 de 09 de janeiro de 2020
28.719 de 09 de janeiro de 2020
28.720 de 13 de janeiro de 2020
28.721 de 13 de janeiro de 2020
28.722 de 13 de janeiro de 2020
28.723 de 13 de janeiro de 2020
28.724 de 13 de janeiro de 2020
28.725 de 13 de janeiro de 2020
28.726 de 13 de janeiro de 2020
28.727 de 13 de janeiro de 2020
28.728 de 14 de janeiro de 2020
28.729 de 14 de janeiro de 2020
28.730 de 14 de janeiro de 2020
28.731 de 14 de janeiro de 2020
28.732 de 14 de janeiro de 2020
28.733 de 14 de janeiro de 2020
28.734 de 14 de janeiro de 2020
28.735 de 14 de janeiro de 2020
28.736 de 15 de janeiro de 2020
28-737 de 15 de janeiro de2020
28.738 de 15 de janeiro de 2020
28.739 de 15 de janeiro de 2020
28.740 de 15 de janeiro de 2020
28.741 de 15 de janeiro de 2020
28.742 de 15 de janeiro de 2020
28.743 de 15 de janeiro de 2020
28.744 de 15 de janeiro de 2020
28.745 de 16 de janeiro de 2020
28.746 de 16 de janeiro de 2020
28.747 de 16 de janeiro de 2020
28.748 de 16 de janeiro de 2020
28.749 de 16 de janeiro de 2020
28.750 de 16 de janeiro de 2020
28.751 de 16 de janeiro de 2020
28.752 de 16 de janeiro de 2020
28.753 de 16 de janeiro de 2020
28.754 de 17 de janeiro de 2020
28.755 de 17 de janeiro de 2020
28.756 de 20 de janeiro de 2020
28.757 de 20 de janeiro de 2020
28.758 de 20 de janeiro de 2020
28.759 de 20 de janeiro de 2020
28.760 de 20 de janeiro de 2020
28.761 de 20 de janeiro de 2020
28.762 de 20 de janeiro de 2020
28.763 de 20 de janeiro de 2020
28.764 de 20 de janeiro de 2020
28.765 de 21 de janeiro de 2020
28.766 de 21 de janeiro de 2020
28.767 de 21 de janeiro de 2020
28.768 de 22 de janeiro de 2020
28.769 de 22 de janeiro de 2020
28.770 de 22 de janeiro de 2020
28.771 de 22 de janeiro de 2020
28.772 de 22 de janeiro de 2020
28.773 de 22 de janeiro de 2020
28.774 de 23 de janeiro de 2020
28.775 de 23 de janeiro de 2020
28.776 de 23 de janeiro de 2020
28.777 de 23 de janeiro de 2020
28.778 de 23 de janeiro de 2020
28.779 de 24 de janeiro de 2020
28.780 de 27 de janeiro de 2020
28.781 de 28 de janeiro de 2020
28.782 de 28 de janeiro de 2020
28.783 de 28 de janeiro de 2020
28.784 de 28 de janeiro de 2020
28.785 de 28 de janeiro de 2020
28.786 de 28 de janeiro de 2020
28.787 de 28 de janeiro de 2020
28.788 de 28 de janeiro de 2020
28.789 de 28 de janeiro de 2020
28.790 de 28 de janeiro de 2020
28.791 de 28 de janeiro de 2020
28.792 de 28 de janeiro de 2020
28.793 de 28 de janeiro de 2020
28.794 de 28 de janeiro de 2020
28.795 de 28 de janeiro de 2020
28.796 de 28 de janeiro de 2020
28.797 de 28 de janeiro de 2020
28.798 de 28 de janeiro de 2020
28.799 de 29 de janeiro de 2020
28.800 de 29 de janeiro de 2020
28.801 de 29 de janeiro de 2020
28.802 de 29 de janeiro de 2020
28.803 de 29 de janeiro de 2020
28.804 de 29 de janeiro de 2020
28.805 de 29 de janeiro de 2020
28.806 de 29 de janeiro de 2020
Link original: https://jundiai.sp.gov.br/casa-civil/decretos-municipais/2020-2/janeiro-2020/