Pular para o conteúdo
Pular para o menu
Pular para a busca
Mapa do site
Lei de Acesso à Informação
Portal de Serviços
Portal da Transparência
Imprensa Oficial
Observatório
Previdência do Servidor
GEOJundiaí
Alto contraste
Mapa do site
Prefeitura de Jundiaí
Facebook
Instagram
TikTok
YouTube
Linkedin
Flickr
X
WhatsApp
App Jundiaí
App Store
Play Store
≡
Menu
A Cidade
Serviços ao Cidadão
Empresa
Cultura e Turismo
Secretarias
Notícias
Portal de Serviços
Portal da Transparência
Imprensa Oficial
Observatório
Previdência do Servidor
Prefeitura de Jundiaí | jundiai.sp.gov.br
Prefeitura de Jundiaí
»
Casa Civil
»
Decretos Municipais
»
2020
»
Março/2020
Casa Civil
Casa Civil
Prefeito
Vice-Prefeito
Secretário
Organograma
Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças
Núcleo de Articulação em Direitos Humanos
Departamento de Apoio aos Conselhos e Entidades
Departamento de Apoio Parlamentar
Departamento de Convênios, Parcerias e Captação de Recursos
Conselhos
Defesa Civil
Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM)
087ª Junta de Serviço Militar – Jundiaí/SP
Decretos Municipais
Feriados e Pontos Facultativos
Março/2020
28.874 de 03 de março de 2020
28.875 de 03 de março de 2020
28.876 de 03 de março de 2020
28.877 de 03 de março de 2020
28.878 de 03 de março de 2020
28.879 de 03 de março de 2020
28.880 de 05 de março de 2020
28.881 de 05 de março de 2020
28.882 de 05 de março de 2020
28.883 de 05 de março de 2020
28.884 de 05 de março de 2020
28.885 de 05 de março de 2020
28.886 de 05 de março de 2020
28.887 de 05 de março de 2020
28.888 de 06 de março de 2020
28.889 de 06 de março de 2020
28.890 de 09 de março de 2020
28.891 de 10 de março de 2020
28.892 de 10 de março de 2020
28.893 de 10 de março de 2020
28.894 de 10 de março de 2020
28.895 de 10 de março de 2020
28.896 de 10 de março de 2020
28.897 de 10 de março de 2020
28.898 de 10 de março de 2020
28.899 de 10 de março de 2020
28.900 de 11 de março de 2020
28.901 de 11 de março de 2020
28.902 de 11 de março de 2020
28.903 de 12 de março de 2020
28.904 de 12 de março de 2020
28.905 de 12 de março de 2020
28.906 de 12 de março de 2020
28.907 de 12 de março de 2020
28.908 de 12 de março de 2020
28.909 de 13 de março de 2020
28.910 de 16 de março de 2020
28.911 de 17 de março de 2020
28.912 de 17 de março de 2020
28.913 de 17 de março de 2020
28.914 de 17 de março de 2020
28.915 de 17 de março de 2020
28.916 de 17 de março de 2020
28.917 de 17 de março de 2020
28-918 de 18 de março de 2020
28.919 de 19 de março de 2020
28.920 de 20 de março de 2020
28.921 de 20 de março de 2020
28.922 de 20 de março de 2020
28-923 de 21 de março de 2020
28.924 de 21 de março de 2020
28.925 de 23 de março de 2020
28.926 de 24 de março de 2020
28.927 de 24 de março de 2020
28.928 de 24 de março de 2020
28-929 de 25 de março de 2020
28.930 de 25 de março de 2020
28.931 de 26 de março de 2020
28.932 de 26 de março de 2020
28.933 de 26 de março de 2020
28.934 de 26 de março de 2020
28.935 de 26 de março de 2020
28.936 de 26 de março de 2020
28.937 de 26 de março de 2020
28.938 de 26 de março de 2020
28.939 de 27 de março de 2020
28.940 de 27 de março de 2020
28.941 de 27 de março de 2020
28.942 de 27 de março de 2020
28.943 de 30 de março de 2020
28.944 de 30 de março de 2020
28.945 de 30 de março de 2020
28.946 de 30 de março de 2020
28.947 de 31 de março de 2020
Link original: https://jundiai.sp.gov.br/casa-civil/decretos-municipais/2020-2/marco-2020/