1 – Anúncio Indicativo
Anúncio Indicativo | Valor em UFM |
---|---|
Tipo pintura e aplique adesivado até 2,00 m2 | 0,50 |
Tipo pintura e aplique adesivado acima de 2,00 m2 | 1,00 |
Até 2,00 m2 – Não luminosos por face | 1,00 |
Até 2,00 m2 – Luminosos por face | 2,00 |
Acima de 2,00 m2 – Não luminosos por face | 3,00 |
Acima de 2,00 m2 – Luminosos por face | 6,00 |
Link original: https://jundiai.sp.gov.br/financas/taxa-de-publicidade/anuncio-indicativo/1-1-anuncio-indicativo/