1 – Organizador e Promotor de Eventos
Organizador e Promotor de Eventos | Valor em UFM |
---|---|
Comercial, Corporativo Empresarial, Promocional, Institucional de marca: feira, mostra comercial, convenção, desfile, *“showcasing”, **“roadshow” e exposição comercial com venda direta ao consumidor ou não. | 15,8 |
Técnico, Científico e Educacional (sem área de exposição, estandes): congresso, encontro técnico, seminário, workshop, oficina, conferência, painel, fórum, simpósio, palestra, debate, mostra, acadêmico, educacional, aula inaugural, mesa redonda. | 15,8 |
Social/Convivência: comemoração de celebração (aniversário, noivado, casamentos, boda, união, debutantes), confraternização, festas de formatura, colação de grau, realizado em áreas públicas. | 15,8 |
Cultural: show, festival de música, dança, literatura, espetáculo, concerto, teatro, gastronomia, bebidas fotografia, arte, festival e mostra em geral. | 15,8 |
Esportivo: caminhada, corrida, maratona, torneio, passeio ciclístico, campeonato, apresentação, jogo, taça, copa, festival, desafio, aula aberta. | 15,8 |
Esportivo de caráter gratuito, sem fins lucrativos, sem cobrança de ingresso, sem taxa de inscrição, sem exploração de comércio eventual e sem locação de espaço para terceiros. | 1 |
Demais tipos de eventos não relacionados acima, inclusive os vinculados ao calendário oficial de eventos. | 15,8 |
**Roadshow – consiste na demonstração itinerante, montada sobre um ônibus ou carreta, que se desloca para áreas de determinado país ou estado.
Link original: https://jundiai.sp.gov.br/financas/taxa-de-comercio-eventual-e-eventos/taxa-de-comercio-eventual-e-eventos-1/1-organizador-e-promotor-de-eventos/