2 – Demais estabelecimentos ou atividades, inclusive depósitos fechados (pela área utilizada)
Demais estabelecimentos ou atividades, inclusive depósitos fechados (pela área utilizada) | Valor em UFM |
---|---|
De 0 até 50 m2 | 1,15 |
mais de 50 até 100 m2 | 2,33 |
mais de 100 até 300 m2 | 3,93 |
mais de 300 até 500 m2 | 4,71 |
mais de 500 m2 | 4,71 UFM + (área utilizada – 500 m2) x 0,03 UFM/m2 até o limite de 80 UFM |
Link original: https://jundiai.sp.gov.br/financas/taxa-de-funcionamento/taxa-de-funcionamento-1/2-demais-estabelecimentos-ou-atividades-inclusive-depositos-fechados-pela-area-utilizada/