2 – Anúncio Promocional
Anúncio Promocional | Valor em UFM |
---|---|
Tipo 0, com área máxima de 2,00 m2 – Não luminosos por face | 1,00 |
Tipo 0, com área máxima de 2,00 m2 – Luminosos por face | 2,00 |
Tipo 0, com área máxima de 2,00 m2 – Painel de LED por face | 4,00 |
Tipo I, com área máxima de 2,01 a 12,00 m2 – Não luminosos por face | 4,00 |
Tipo I, com área máxima de 2,01 a 12,00 m2 – Luminosos por face | 8,00 |
Tipo I, com área máxima de 2,01 a 12,00 m2 – Painel de LED por face | 16,00 |
Tipo II, com área máxima de 12,01 a 27,00 m2 – Não luminosos por face | 6,00 |
Tipo II, com área máxima de 12,01 a 27,00 m2 – Luminosos por face | 12,00 |
Tipo II, com área máxima de 12,01 a 27,00 m2 – Painel de LED por face | 24,00 |
Tipo III, com área máxima de 27,01 a 54,00 m2 – Não luminosos por face | 8,00 |
Tipo III, com área máxima de 27,01 a 54,00 m2 – Luminosos por face | 16,00 |
Tipo III, com área máxima de 27,01 a 54,00 m2 – Painel de LED por face | 32,00 |
Tipo IV, com área máxima de 54,01 a 108,00 m2 – Não luminosos por face | 10,00 |
Tipo IV, com área máxima de 54,01 a 108,00 m2 – Luminosos por face | 20,00 |
Tipo IV, com área máxima de 54,01 a 108,00 m2 – Painel de LED por face | 40,00 |
Tipo V, com área acima de 108,00 m2 – Não luminosos por face | 15,00 |
Tipo V, com área acima de 108,00 m2 – Luminosos por face | 30,00 |
Tipo V, com área acima de 108,00 m2 – Painel de LED por face | 60,00 |
Link original: https://jundiai.sp.gov.br/financas/taxa-de-publicidade/anuncio-indicativo/1-02-anuncio-promocional/